2025年電線電纜行業(yè)國內(nèi)外展會資訊
展示實力,提前布局!
2025第三屆中國(重慶)國際電線電纜工業(yè)展覽會 | 2026 德國國際線纜及線材展覽會(Wire Düsseldorf) | ||
時 間 | 2025年4月10日~12日 | 時 間 | 2026.04.13~17(2年一屆) |
地 點 | 重慶國際博覽中心 | 地 點 | 德國杜塞爾多夫展覽中心 |
主 辦 方 | —— | 主 辦 方 | Messe Düsseldorf GmbH |
面 積 | 2.0萬㎡ | 面 積 | 6.5萬㎡,國際性最大線纜展 |
規(guī) 模 | 參展商數(shù)量 500家+,觀眾數(shù)量3.0萬+ | 規(guī) 模 | 往屆1,400+展商,70,000+觀眾 |
2025第26屆中國東北沈陽國際電線電纜工業(yè)展覽會 | 2025 印尼雅加達線纜線材展覽會 CABLE&WIRE Indonesia | ||
時 間 | 4月24~26日 | 時 間 | 2025.04.23~25 |
地 點 | 沈陽國際展覽中心 | 地 點 | 印度尼西亞 - 雅加達會展中心。 |
主 辦 方 | 遼寧北方工商業(yè)展覽服務(wù)有限責任公司 | 主 辦 方 | GEM Indonesia |
面 積 | 2.6萬㎡ | 面 積 | 1.5萬㎡ |
規(guī) 模 | 參展商數(shù)量 500家+,觀眾數(shù)量1.8萬人+ | 規(guī) 模 | 參展商數(shù)量308家+,觀眾數(shù)量1.8萬人+ |
2025深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 | 2025俄羅斯莫斯科線纜線材展覽會 | ||
時 間 | 2025.08.26~28 | 時 間 | 2025.06.03~05 |
地 點 | 地 點 | 俄羅斯莫斯科紅寶石展覽中心 | |
主 辦 方 | 香港貿(mào)發(fā)展覽集團、深圳自動化學會 | 主 辦 方 | Messe Dusseldorf |
面 積 | 3.0萬㎡ | 面 積 | 2.0萬㎡ |
規(guī) 模 | 參展商數(shù)量460家+,觀眾數(shù)量3.3萬人+ | 規(guī) 模 | 參展商數(shù)量400家+,觀眾數(shù)量 1.6萬人+ |
2026中國(上海)國際線纜及線材展覽會Wire China | 2025巴西圣保羅線纜線材展覽會Wire Brasil | ||
時 間 | 2026.09.21~24(2年一屆) | 時 間 | 2025.10.29~31 |
地 點 | 地 點 | S?o Paulo Expo,Centro de Exposi??es Imigrantes Rodovia dos Imigrantes, | |
主 辦 方 | 上海電纜研究所有限公司 | 主 辦 方 | Fiera Milano Brasil |
面 積 | 8.1萬㎡,始創(chuàng)于2004年,2年一屆 | 面 積 | 3.0萬㎡ |
規(guī) 模 | 展商數(shù)量: 1.1千家觀眾數(shù)量: 5.0萬人 | 規(guī) 模 | 參展商數(shù)量 500家+,觀眾數(shù)量 2.0萬人+ |
2025北京國際電線電纜產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2025印度線纜及線材展覽會CABLE & WIRE FAIR | ||
時 間 | 2025年11月20~22日 | 時 間 | 2025.11.04~06 |
地 點 | 北京·中國國際展覽中心(朝陽館) | 地 點 | pragati maidan, Karol Bagh, |
主 辦 方 | 中國電子電路行業(yè)協(xié)會(CPCA)等 | 主 辦 方 | Tulip 3P Media Pvt |
面 積 | 3.0萬㎡ | 面 積 | 2.0萬㎡ |
規(guī) 模 | 600+參展企業(yè),50,000+觀眾 | 規(guī) 模 | 參展商數(shù)量385家+,觀眾數(shù)量2.4萬人+ |
#電線電纜 #線纜及線材展覽會 #國際電線電纜工業(yè)展覽會 #亨通集團 #上海電纜研究所